O campeão do torneio garante vaga na Copa São Paulo 2025
confira a classificação do Tocantinense Sub-20 2024!
Grupo A
| Classificação | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
| Capital | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Batalhão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Interporto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Gurupi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| São José | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| Alvorada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -29 |
Grupo B
| Classificação | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
| Araguacema | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Guaraí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Tocantins EC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Paraíso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| União de Palmas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Central CAP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
Grupo C
| Classificação | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
| União-TO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Bela Vista | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Tocantinópolis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Sparta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Arsenal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Araguaína | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |