O campeão do torneio garante vaga na Copa São Paulo 2025
Confira a classificação do Tocantinense Sub-20 2024!
Grupo A
| Classificação | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
| Capital | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Batalhão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Interporto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| São José | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Alvorada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| Gurupi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo B
| Classificação | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
| Araguacema | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Guaraí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Paraíso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| União de Palmas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tocantins EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Central CAP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Grupo C
| Classificação | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
| União-TO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Bela Vista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tocantinópolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sparta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Araguaína | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |